Área | Cuenca/País | Área (km²) | Fecha de Adquisición | Finalización del contrato | Participación PCR | Operador |
---|---|---|---|---|---|---|
El Medanito | Neuquina/Argentina | 834 | Junio 1992 | Junio 2026 | 80% | PCR |
25 de Mayo – Medanito SE | Neuquina/Argentina | 177 | Octubre 2017 | Julio 2042 | 80% | PCR |
El Sosneado | Neuquina/Argentina | 319 | Septiembre 1990 | Septiembre 2025 | 100% | PCR |
Jagüel de los Machos | Neuquina/Argentina | 107 | Octubre 2017 | Julio 2042 | 80% | PCR |
Gob. Ayala V | Neuquina/Argentina | 253 | Noviembre 2013 | Noviembre 2038 | 50% | PCR |
Colhué Huapí Lote Exploratorio | Golfo San Jorge/ Argentina | 3394 | Junio 2011 | Septiembre 2019 | 80% | PCR |
Colhué Huapi – Lote de Producción “A” | Golfo San Jorge/ Argentina | 401 | Septiembre 2016 | Septiembre 2041 | 80% | PCR |
Pindo | Napo/Ecuador | 68 | Julio 1999 | Diciembre 2027 | 100% | PCR |
Palanda Yuca Sur | Napo/Ecuador | 142 | Julio 1999 | Diciembre 2025 | 100% | PCR |
El Dificil | Valle Inferior del Magdalena/Colombia | 137 | Diciembre 2017 | Hasta que los recursos de petróleo y gas se hayan extinguido | 35% | PS |
En conjunto, durante el 2017, las áreas de la empresa produjeron un promedio bruto de 2451 m3/día de petróleo (15415 bbl/día) y 1057 Mm3/día de gas (37,4 MMscf/día).